Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 60 | 5 | -1 |
Jan | Januar | 50 | 4 | -3 |
Feb | Februar | 50 | 5 | -2 |
Mär | März | 65 | 11 | 2 |
Apr | April | 55 | 15 | 5 |
Mai | Mai | 70 | 20 | 10 |
Jun | Juni | 90 | 22 | 13 |
Jul | Juli | 100 | 25 | 15 |
Aug | August | 110 | 24 | 15 |
Sep | September | 80 | 20 | 11 |
Okt | Oktober | 55 | 16 | 7 |
Nov | November | 65 | 9 | 2 |
Dez | Dezember | 60 | 5 | -1 |
Janhidden | Januar | 50 | 4 | -3 |
Datenquelle: MeteoSchweiz
Für den Monat Januar an der Station „Bad Ragaz“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1981 und 2010 ermittelt.