Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 50 | 5 | -1 |
Jan | Januar | 40 | 4 | -3 |
Feb | Februar | 40 | 6 | -2 |
Mär | März | 55 | 11 | 2 |
Apr | April | 55 | 15 | 5 |
Mai | Mai | 85 | 20 | 9 |
Jun | Juni | 115 | 22 | 12 |
Jul | Juli | 140 | 25 | 14 |
Aug | August | 140 | 24 | 14 |
Sep | September | 100 | 20 | 11 |
Okt | Oktober | 65 | 16 | 7 |
Nov | November | 60 | 9 | 2 |
Dez | Dezember | 50 | 5 | -1 |
Janhidden | Januar | 40 | 4 | -3 |
Datenquelle: MeteoSchweiz
Für den Monat Februar an der Station „Vaduz“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1981 und 2010 ermittelt.