Ozon | |
---|---|
µg/m³ | |
22. Feb | 43 |
23. Feb | 48 |
24. Feb | 41 |
25. Feb | 48 |
26. Feb | 54 |
27. Feb | 70 |
28. Feb | 55 |
Datenquelle: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)
Feinstaub | |
---|---|
µg/m³ | |
22. Feb | 30 |
23. Feb | 44 |
24. Feb | 77 |
25. Feb | 89 |
26. Feb | 73 |
27. Feb | 31 |
28. Feb | 12 |
Stickstoffdioxid | |
---|---|
µg/m³ | |
22. Feb | 44 |
23. Feb | 46 |
24. Feb | 43 |
25. Feb | 39 |
26. Feb | 39 |
27. Feb | 15 |
28. Feb | 10 |
Am Montag Schadstoffkonzentrationen unter den Grenzwerten.AutorIn: Reto Vögeli; Montag, 1. März 2021, 4 Uhr