Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618063200 | 16:00 | 16:00 | 5.8 |
1618066800 | 17:00 | 17:00 | 5.4 |
1618070400 | 18:00 | 18:00 | 5.0 |
1618074000 | 19:00 | 19:00 | 4.5 |
1618077600 | 20:00 | 20:00 | 4.0 |
1618081200 | 21:00 | 21:00 | 3.6 |
1618084800 | 22:00 | 22:00 | 3.2 |
1618088400 | 23:00 | 23:00 | 3.3 |
1618092000 | 00:00 | 00:00 | 3.0 |
1618095600 | 01:00 | 01:00 | 3.2 |
1618099200 | 02:00 | 02:00 | 3.6 |
1618102800 | 03:00 | 03:00 | 3.7 |
1618106400 | 04:00 | 04:00 | 3.6 |
1618110000 | 05:00 | 05:00 | 3.6 |
1618113600 | 06:00 | 06:00 | 3.8 |
1618117200 | 07:00 | 07:00 | 4.1 |
1618120800 | 08:00 | 08:00 | 4.4 |
1618124400 | 09:00 | 09:00 | 5.2 |
1618128000 | 10:00 | 10:00 | 6.6 |
1618131600 | 11:00 | 11:00 | 8.1 |
1618135200 | 12:00 | 12:00 | 6.9 |
1618138800 | 13:00 | 13:00 | 8.3 |
1618142400 | 14:00 | 14:00 | 8.2 |
1618146000 | 15:00 | 15:00 | 9.2 |
Wir danken unserem Partner: Meteo Poeldijk
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Rotterdam | 7 °C | 17 km |
Amsterdam | 7 °C | 47 km |
Woensdrecht | 8 °C | 65 km |
Gilze Rijen | 8 °C | 70 km |
Domburg | 7.5 °C | 73 km |
Antwerpen | 7 °C | 94 km |
Lelystad | 7 °C | 100 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618063200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.8 |
1618066800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 1.6 |
1618070400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 1.6 |
1618074000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 1.8 |
1618077600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.8 |
1618081200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.8 |
1618084800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.2 |
1618088400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.2 |
1618092000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.2 |
1618095600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1618099200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1618102800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1618106400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.4 |
1618110000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.4 |
1618113600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1618117200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1618120800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1618124400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1618128000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1618131600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618135200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618138800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618142400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618146000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618063200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
27 | 13 |
1618066800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
31 | 14 |
1618070400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
27 | 13 |
1618074000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
29 | 14 |
1618077600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
31 | 13 |
1618081200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
29 | 13 |
1618084800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
29 | 12 |
1618088400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
31 | 12 |
1618092000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
32 | 13 |
1618095600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
31 | 14 |
1618099200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
31 | 13 |
1618102800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 14 |
1618106400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
34 | 15 |
1618110000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
37 | 16 |
1618113600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
34 | 15 |
1618117200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
31 | 15 |
1618120800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
35 | 14 |
1618124400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
32 | 14 |
1618128000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
37 | 16 |
1618131600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
34 | 16 |
1618135200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
34 | 16 |
1618138800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
32 | 15 |
1618142400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
32 | 15 |
1618146000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
32 | 13 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch