Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618246800 | 19:00 | 19:00 | 8.2 |
1618250400 | 20:00 | 20:00 | 6.5 |
1618254000 | 21:00 | 21:00 | 4.9 |
1618257600 | 22:00 | 22:00 | 3.3 |
1618261200 | 23:00 | 23:00 | 1.7 |
1618264800 | 00:00 | 00:00 | 0.5 |
1618268400 | 01:00 | 01:00 | -0.1 |
1618272000 | 02:00 | 02:00 | -0.8 |
1618275600 | 03:00 | 03:00 | -0.7 |
1618279200 | 04:00 | 04:00 | -1.4 |
1618282800 | 05:00 | 05:00 | -1.8 |
1618286400 | 06:00 | 06:00 | -2.2 |
1618290000 | 07:00 | 07:00 | -2.4 |
1618293600 | 08:00 | 08:00 | -1.4 |
1618297200 | 09:00 | 09:00 | 3.3 |
1618300800 | 10:00 | 10:00 | 6.7 |
1618304400 | 11:00 | 11:00 | 6.6 |
1618308000 | 12:00 | 12:00 | 8.3 |
1618311600 | 13:00 | 13:00 | 9.5 |
1618315200 | 14:00 | 14:00 | 9.6 |
1618318800 | 15:00 | 15:00 | 11.5 |
1618322400 | 16:00 | 16:00 | 9.7 |
1618326000 | 17:00 | 17:00 | 11.7 |
1618329600 | 18:00 | 18:00 | 9.7 |
Wir danken unserem Partner: Weerstation Haacht
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Brüssel | 9 °C | 12 km |
Antwerpen | 10 °C | 27 km |
Beauvechain | 8 °C | 27 km |
Schaffen | 8 °C | 30 km |
Woensdrecht | 9 °C | 56 km |
Charleroi | 7 °C | 58 km |
Genk | 11.3 °C | 60 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618246800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618250400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618254000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618257600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618261200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618264800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1618268400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1618272000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1618275600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1618279200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1618282800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1618286400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1618290000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1618293600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1618297200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1618300800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1618304400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618308000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618311600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618315200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618318800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618322400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618326000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618329600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618246800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
26 | 6 |
1618250400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
26 | 6 |
1618254000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 3 |
1618257600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
8 | 0 |
1618261200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
3 | 0 |
1618264800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618268400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618272000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618275600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618279200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618282800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618286400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618290000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618293600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618297200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
3 | 0 |
1618300800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
8 | 1 |
1618304400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
14 | 3 |
1618308000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
14 | 4 |
1618311600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618315200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618318800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
26 | 4 |
1618322400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
18 | 4 |
1618326000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618329600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
23 | 2 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch