Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618246800 | 19:00 | 19:00 | 8.5 |
1618250400 | 20:00 | 20:00 | 7.4 |
1618254000 | 21:00 | 21:00 | 5.8 |
1618257600 | 22:00 | 22:00 | 4.4 |
1618261200 | 23:00 | 23:00 | 2.4 |
1618264800 | 00:00 | 00:00 | 2.7 |
1618268400 | 01:00 | 01:00 | 1.3 |
1618272000 | 02:00 | 02:00 | 1.1 |
1618275600 | 03:00 | 03:00 | 0.3 |
1618279200 | 04:00 | 04:00 | 0.2 |
1618282800 | 05:00 | 05:00 | 0.3 |
1618286400 | 06:00 | 06:00 | 0.2 |
1618290000 | 07:00 | 07:00 | 0.4 |
1618293600 | 08:00 | 08:00 | 1.2 |
1618297200 | 09:00 | 09:00 | 3.3 |
1618300800 | 10:00 | 10:00 | 4.9 |
1618304400 | 11:00 | 11:00 | 6.6 |
1618308000 | 12:00 | 12:00 | 7.0 |
1618311600 | 13:00 | 13:00 | 6.9 |
1618315200 | 14:00 | 14:00 | 6.9 |
1618318800 | 15:00 | 15:00 | 5.8 |
1618322400 | 16:00 | 16:00 | 7.2 |
1618326000 | 17:00 | 17:00 | 8.1 |
1618329600 | 18:00 | 18:00 | 7.2 |
Wir danken unserem Partner: Planzer AG
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
St. Chrischona | 2.8 °C | 6 km |
Liestal | 8.4 °C | 6 km |
Riehen | 7.4 °C | 7 km |
Basel | 7.8 °C | 7 km |
Basel-Binningen | 8.0 °C | 8 km |
Aesch BL | 8.6 °C | 10 km |
Möhlin | 6.5 °C | 13 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618246800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618250400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618254000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618257600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618261200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618264800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1618268400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1618272000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1618275600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1618279200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1618282800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1618286400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1618290000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1618293600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1618297200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1618300800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1618304400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618308000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618311600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618315200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618318800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618322400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618326000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618329600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618246800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
18 | 2 |
1618250400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
14 | 1 |
1618254000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
8 | 0 |
1618257600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618261200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618264800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618268400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618272000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618275600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
5 | 0 |
1618279200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
13 | 0 |
1618282800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
11 | 0 |
1618286400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
3 | 0 |
1618290000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
3 | 0 |
1618293600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
3 | 0 |
1618297200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618300800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
6 | 0 |
1618304400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
10 | 0 |
1618308000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
14 | 2 |
1618311600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
14 | 1 |
1618315200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
13 | 1 |
1618318800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
24 | 2 |
1618322400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
24 | 0 |
1618326000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
5 | 0 |
1618329600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
19 | 3 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch