Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1575896400 | 14:00 | 14:00 | 0.7 |
1575900000 | 15:00 | 15:00 | 0.6 |
1575903600 | 16:00 | 16:00 | 0.9 |
1575907200 | 17:00 | 17:00 | 0.7 |
1575910800 | 18:00 | 18:00 | 0.4 |
1575914400 | 19:00 | 19:00 | 0.4 |
1575918000 | 20:00 | 20:00 | 0.2 |
1575921600 | 21:00 | 21:00 | 0.0 |
1575925200 | 22:00 | 22:00 | -0.2 |
1575928800 | 23:00 | 23:00 | -0.4 |
1575932400 | 00:00 | 00:00 | -0.4 |
1575936000 | 01:00 | 01:00 | -0.5 |
1575939600 | 02:00 | 02:00 | -0.6 |
1575943200 | 03:00 | 03:00 | -0.7 |
1575946800 | 04:00 | 04:00 | -1.6 |
1575950400 | 05:00 | 05:00 | -1.9 |
1575954000 | 06:00 | 06:00 | -2.2 |
1575957600 | 07:00 | 07:00 | -2.3 |
1575961200 | 08:00 | 08:00 | -2.4 |
1575964800 | 09:00 | 09:00 | -2.4 |
1575968400 | 10:00 | 10:00 | -2.3 |
1575972000 | 11:00 | 11:00 | -1.8 |
1575975600 | 12:00 | 12:00 | -0.9 |
1575979200 | 13:00 | 13:00 | -0.7 |
Wir danken unserem Partner: Seilpark Balmberg
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Welschenrohr | 1.4 °C | 2 km |
Hubersdorf | 5.1 °C | 5 km |
Solothurn | 6.5 °C | 6 km |
Solothurn | 6.5 °C | 7 km |
Zuchwil | 5.6 °C | 8 km |
Mervelier | - | 9 km |
Wangen an der Aare | 6.1 °C | 9 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1575896400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1575900000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.4 |
1575903600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 1.0 |
1575907200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.2 |
1575910800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.6 |
1575914400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.4 |
1575918000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.6 |
1575921600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.6 |
1575925200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.8 |
1575928800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.4 |
1575932400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.8 |
1575936000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 1.2 |
1575939600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 1.4 |
1575943200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 2.2 |
1575946800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 1.8 |
1575950400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 1.0 |
1575954000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.4 |
1575957600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.4 |
1575961200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.4 |
1575964800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1575968400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1575972000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.2 |
1575975600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.2 |
1575979200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1575896400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
58 | 25 |
1575900000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
45 | 23 |
1575903600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
48 | 21 |
1575907200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
32 | 9 |
1575910800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 9 |
1575914400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
37 | 9 |
1575918000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
32 | 10 |
1575921600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
32 | 10 |
1575925200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
47 | 10 |
1575928800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
37 | 10 |
1575932400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
32 | 8 |
1575936000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
31 | 8 |
1575939600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
24 | 5 |
1575943200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
24 | 2 |
1575946800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
23 | 4 |
1575950400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
19 | 4 |
1575954000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
18 | 3 |
1575957600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
18 | 4 |
1575961200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
10 | 1 |
1575964800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
0 | 0 |
1575968400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
18 | 6 |
1575972000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
11 | 5 |
1575975600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
11 | 4 |
1575979200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
8 | 1 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch