Land |
![]() |
Kanton Schaffhausen | |
Höhe | 436 m ü.M. |
Koordinaten | 47° 40.2' N 8° 35.4' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1575896400 | 14:00 | 14:00 | 6.1 |
1575900000 | 15:00 | 15:00 | 5.9 |
1575903600 | 16:00 | 16:00 | 5.6 |
1575907200 | 17:00 | 17:00 | 5.4 |
1575910800 | 18:00 | 18:00 | 5.6 |
1575914400 | 19:00 | 19:00 | 5.8 |
1575918000 | 20:00 | 20:00 | 5.7 |
1575921600 | 21:00 | 21:00 | 5.4 |
1575925200 | 22:00 | 22:00 | 5.2 |
1575928800 | 23:00 | 23:00 | 4.7 |
1575932400 | 00:00 | 00:00 | 4.5 |
1575936000 | 01:00 | 01:00 | 4.1 |
1575939600 | 02:00 | 02:00 | 4.2 |
1575943200 | 03:00 | 03:00 | 3.9 |
1575946800 | 04:00 | 04:00 | 3.9 |
1575950400 | 05:00 | 05:00 | 2.5 |
1575954000 | 06:00 | 06:00 | 1.3 |
1575957600 | 07:00 | 07:00 | 1.2 |
1575961200 | 08:00 | 08:00 | 0.2 |
1575964800 | 09:00 | 09:00 | 0.6 |
1575968400 | 10:00 | 10:00 | 1.4 |
1575972000 | 11:00 | 11:00 | 2.7 |
1575975600 | 12:00 | 12:00 | 4.4 |
1575979200 | 13:00 | 13:00 | 5.0 |
Wir danken unserem Partner:
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Schaffhausen | 4.3 °C | 3 km |
Rafz | 6.3 °C | 8 km |
Hallau | 5.3 °C | 10 km |
Flaach | - | 11 km |
Oberneunforn | 5.3 °C | 15 km |
Ramsen SH | 4.6 °C | 17 km |
Neftenbach | 3.7 °C | 17 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1575896400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.6 |
1575900000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.4 |
1575903600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 1.2 |
1575907200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 1.0 |
1575910800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.8 |
1575914400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1575918000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1575921600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | |
1575925200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1575928800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.2 |
1575932400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1575936000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.4 |
1575939600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.2 |
1575943200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1575946800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1575950400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1575954000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1575957600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1575961200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1575964800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1575968400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1575972000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1575975600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1575979200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1575896400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
19 | 10 |
1575900000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
22 | 7 |
1575903600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
21 | 8 |
1575907200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
19 | 6 |
1575910800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
12 | 5 |
1575914400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
14 | 7 |
1575918000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
17 | 8 |
1575921600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
17 | 9 |
1575925200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
21 | 8 |
1575928800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
22 | 13 |
1575932400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
26 | 10 |
1575936000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
22 | 10 |
1575939600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
0 | 0 |
1575943200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
0 | 0 |
1575946800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
12 | 1 |
1575950400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
2 | 0 |
1575954000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
0 | 0 |
1575957600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
7 | 0 |
1575961200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
3 | 0 |
1575964800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
0 | 0 |
1575968400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
2 | 0 |
1575972000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
0 | 0 |
1575975600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
9 | 2 |
1575979200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
10 | 1 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch