Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618570800 | 13:00 | 13:00 | 5.7 |
1618574400 | 14:00 | 14:00 | 6.6 |
1618578000 | 15:00 | 15:00 | 7.4 |
1618581600 | 16:00 | 16:00 | 7.8 |
1618585200 | 17:00 | 17:00 | 7.9 |
1618588800 | 18:00 | 18:00 | 7.8 |
1618592400 | 19:00 | 19:00 | 7.2 |
1618596000 | 20:00 | 20:00 | 6.4 |
1618599600 | 21:00 | 21:00 | 5.3 |
1618603200 | 22:00 | 22:00 | 4.4 |
1618606800 | 23:00 | 23:00 | 3.2 |
1618610400 | 00:00 | 00:00 | 2.4 |
1618614000 | 01:00 | 01:00 | 1.4 |
1618617600 | 02:00 | 02:00 | 0.6 |
1618621200 | 03:00 | 03:00 | -0.3 |
1618624800 | 04:00 | 04:00 | -0.9 |
1618628400 | 05:00 | 05:00 | -1.5 |
1618632000 | 06:00 | 06:00 | -1.9 |
1618635600 | 07:00 | 07:00 | -2.2 |
1618639200 | 08:00 | 08:00 | -2.0 |
1618642800 | 09:00 | 09:00 | 0.2 |
1618646400 | 10:00 | 10:00 | 1.7 |
1618650000 | 11:00 | 11:00 | 3.7 |
1618653600 | 12:00 | 12:00 | 4.8 |
Wir danken unserem Partner: Météo Farvagny
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618570800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618574400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618578000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618581600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618585200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618588800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618592400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618596000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618599600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618603200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618606800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618610400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1618614000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1618617600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1618621200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1618624800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1618628400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1618632000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1618635600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1618639200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1618642800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1618646400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1618650000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618653600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618570800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
24 | 12 |
1618574400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
24 | 13 |
1618578000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
29 | 17 |
1618581600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
21 | 12 |
1618585200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
27 | 16 |
1618588800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
24 | 15 |
1618592400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
29 | 16 |
1618596000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
24 | 12 |
1618599600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
17 | 8 |
1618603200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
22 | 10 |
1618606800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
17 | 8 |
1618610400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
17 | 7 |
1618614000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618617600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
9 | 1 |
1618621200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
3 | 0 |
1618624800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
3 | 0 |
1618628400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
3 | 0 |
1618632000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
2 | 0 |
1618635600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
3 | 0 |
1618639200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618642800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
12 | 5 |
1618646400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
15 | 7 |
1618650000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
17 | 10 |
1618653600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
17 | 12 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch