Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618574400 | 14:00 | 14:00 | 3.7 |
1618578000 | 15:00 | 15:00 | 4.0 |
1618581600 | 16:00 | 16:00 | 4.8 |
1618585200 | 17:00 | 17:00 | 4.6 |
1618588800 | 18:00 | 18:00 | 4.8 |
1618592400 | 19:00 | 19:00 | 4.3 |
1618596000 | 20:00 | 20:00 | 2.9 |
1618599600 | 21:00 | 21:00 | 2.0 |
1618603200 | 22:00 | 22:00 | 0.8 |
1618606800 | 23:00 | 23:00 | 0.2 |
1618610400 | 00:00 | 00:00 | -0.2 |
1618614000 | 01:00 | 01:00 | -0.9 |
1618617600 | 02:00 | 02:00 | -1.4 |
1618621200 | 03:00 | 03:00 | -1.7 |
1618624800 | 04:00 | 04:00 | -1.9 |
1618628400 | 05:00 | 05:00 | -2.0 |
1618632000 | 06:00 | 06:00 | -2.2 |
1618635600 | 07:00 | 07:00 | -2.2 |
1618639200 | 08:00 | 08:00 | -1.8 |
1618642800 | 09:00 | 09:00 | -1.3 |
1618646400 | 10:00 | 10:00 | 0.1 |
1618650000 | 11:00 | 11:00 | 1.3 |
1618653600 | 12:00 | 12:00 | 2.5 |
1618657200 | 13:00 | 13:00 | 3.4 |
Wir danken unserem Partner: SGV Solothurn
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Balsthal | 7.8 °C | 5 km |
Himmelried | 6.6 °C | 11 km |
Känerkinden | 6.9 °C | 12 km |
Wynau | 9.8 °C | 13 km |
Breitenbach | 8.2 °C | 13 km |
Häfelfingen | 7.8 °C | 14 km |
Wangen an der Aare | 7.8 °C | 14 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618574400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618578000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618581600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618585200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618588800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618592400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618596000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618599600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618603200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618606800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618610400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1618614000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1618617600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1618621200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1618624800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1618628400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1618632000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1618635600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1618639200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1618642800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1618646400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1618650000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618653600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618657200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618574400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
||
1618578000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
||
1618581600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
||
1618585200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
||
1618588800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
||
1618592400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
||
1618596000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
||
1618599600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
||
1618603200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
||
1618606800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
||
1618610400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
||
1618614000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
||
1618617600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
||
1618621200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
||
1618624800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
||
1618628400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
||
1618632000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
||
1618635600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
||
1618639200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
||
1618642800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
||
1618646400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
||
1618650000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
||
1618653600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
||
1618657200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch