anderer Name | Qala Batī Dara, Qala Shahārak, Qala Sharak, Markaz-e Shahrak, Kala Shahrak, Bati Dara, Kala Shahārak, Qal‘eh Shahārak, Qal‘eh-ye Bati Darrah, Sharak, Wala Shahrak, Shakhrak, Shāhrak, Šahrak, Shāhrag, شهرک |
Land |
![]() |
Wilāyat-e Ghōr | |
Höhe | ca. 2357 m ü.M. |
Koordinaten | 34° 6.4' N 64° 18.3' O |
Gültig in Shahrak für den 27. Februar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614367800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -4 |
1614378600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -5 |
1614389400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -6 |
1614400200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -5 |
1614411000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | -1 |
1614421800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 2 |
1614432600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 |
1614443400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -5 |
1614454200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -7 |
1614465000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -9 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1614367800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614378600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1614389400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1614400200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1614411000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1614421800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1614432600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1614443400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1614454200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614465000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614367800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614378600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1614389400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1614400200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 54 |
1614411000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 104 |
1614421800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 157 |
1614432600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 172 |
1614443400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1614454200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614465000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614367800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1614378600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
5 | 5 |
1614389400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1614400200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 5 |
1614411000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
10 | 0 |
1614421800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
10 | 5 |
1614432600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
10 | 5 |
1614443400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
10 | 5 |
1614454200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1614465000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |