anderer Name | Karkin Bazar, Karkin, Qarkin, Qarqin, Quarkin, قرقین |
Land |
![]() |
Wilāyat-e Jowzjān | |
Höhe | ca. 263 m ü.M. |
Koordinaten | 37° 25.1' N 66° 2.6' O |
Gültig in Qarqīn für den 3. März 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614713400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 11 |
1614724200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 9 |
1614735000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 7 |
1614745800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 8 |
1614756600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 13 |
1614767400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 17 |
1614778200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 18 |
1614789000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 13 |
1614799800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 11 |
1614810600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 10 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1614713400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614724200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1614735000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1614745800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1614756600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1614767400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1614778200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1614789000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1614799800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614810600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614713400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614724200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1614735000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1614745800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 68 |
1614756600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 151 |
1614767400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 137 |
1614778200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 174 |
1614789000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 25 |
1614799800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614810600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614713400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1614724200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1614735000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614745800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 10 |
1614756600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1614767400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 5 |
1614778200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 5 |
1614789000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614799800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1614810600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |