anderer Name | Karkin Bazar, Karkin, Qarkin, Qarqin, Quarkin, قرقین |
Land |
![]() |
Wilāyat-e Jowzjān | |
Höhe | ca. 263 m ü.M. |
Koordinaten | 37° 25.1' N 66° 2.6' O |
Gültig in Qarqīn für den 18. April 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618687800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 21 |
1618698600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 18 |
1618709400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 16 |
1618720200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 20 |
1618731000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 25 |
1618741800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 27 |
1618752600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 29 |
1618763400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 26 |
1618774200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 23 |
1618785000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 20 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618687800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618698600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618709400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618720200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618731000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618741800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618752600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618763400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618774200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618785000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618687800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618698600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618709400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1618720200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 119 |
1618731000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 86 |
1618741800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 125 |
1618752600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 166 |
1618763400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 59 |
1618774200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618785000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618687800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 15 |
1618698600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 10 |
1618709400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 5 |
1618720200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618731000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618741800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618752600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618763400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618774200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618785000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |