anderer Name | Karkin Bazar, Karkin, Qarkin, Qarqin, Quarkin, قرقین |
Land |
![]() |
Wilāyat-e Jowzjān | |
Höhe | ca. 263 m ü.M. |
Koordinaten | 37° 25.1' N 66° 2.6' O |
Gültig in Qarqīn für den 19. April 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618774200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 20 |
1618785000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 17 |
1618795800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 15 |
1618806600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 20 |
1618817400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 24 |
1618828200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 26 |
1618839000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 28 |
1618849800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 24 |
1618860600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 21 |
1618871400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 17 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618774200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618785000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618795800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618806600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618817400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618828200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618839000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618849800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618860600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618871400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 3 | 4 | 3 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618774200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618785000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618795800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1618806600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 114 |
1618817400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 158 |
1618828200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 124 |
1618839000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 83 |
1618849800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 29 |
1618860600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618871400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618774200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 10 |
1618785000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618795800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618806600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618817400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618828200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618839000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618849800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618860600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618871400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
45 | 20 |