anderer Name | Karkin Bazar, Karkin, Qarkin, Qarqin, Quarkin, قرقین |
Land |
![]() |
Wilāyat-e Jowzjān | |
Höhe | ca. 263 m ü.M. |
Koordinaten | 37° 25.1' N 66° 2.6' O |
Gültig in Qarqīn für den 20. April 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618860600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 21 |
1618871400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 17 |
1618882200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 16 |
1618893000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 17 |
1618903800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 20 |
1618914600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 21 |
1618925400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 23 |
1618936200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 20 |
1618947000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 17 |
1618957800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 15 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618860600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618871400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 3 | 4 | 3 |
1618882200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 2 | 3 | 2 |
1618893000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 1 | 0 |
1618903800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618914600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618925400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618936200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618947000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618957800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618860600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618871400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618882200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1618893000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 43 |
1618903800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 72 |
1618914600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 90 |
1618925400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 109 |
1618936200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 52 |
1618947000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618957800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618860600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618871400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
45 | 20 |
1618882200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
45 | 15 |
1618893000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
40 | 15 |
1618903800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
40 | 15 |
1618914600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 15 |
1618925400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 15 |
1618936200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 15 |
1618947000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 15 |
1618957800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 10 |