anderer Name | Karkin Bazar, Karkin, Qarkin, Qarqin, Quarkin, قرقین |
Land |
![]() |
Wilāyat-e Jowzjān | |
Höhe | ca. 263 m ü.M. |
Koordinaten | 37° 25.1' N 66° 2.6' O |
Gültig in Qarqīn für den 22. April 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1619033400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 13 |
1619044200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 9 |
1619055000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 6 |
1619065800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 9 |
1619076600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 12 |
1619087400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 16 |
1619098200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 19 |
1619109000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 16 |
1619119800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 13 |
1619130600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 11 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1619033400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1619044200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1619055000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1619065800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1619076600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1619087400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1619098200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1619109000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1619119800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1619130600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1619033400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1619044200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1619055000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 2 |
1619065800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 172 |
1619076600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 170 |
1619087400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 169 |
1619098200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 166 |
1619109000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 55 |
1619119800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1619130600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1619033400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
45 | 25 |
1619044200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
45 | 20 |
1619055000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
45 | 20 |
1619065800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
40 | 15 |
1619076600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 15 |
1619087400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 15 |
1619098200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 10 |
1619109000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1619119800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1619130600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |