anderer Name | Pandzhau, Panjab, Panjao, Panjaw, پنجاب |
Land |
![]() |
Wilāyat-e Bāmyān | |
Höhe | ca. 2728 m ü.M. |
Koordinaten | 34° 23.3' N 67° 1.4' O |
Gültig in Panjāb für den 1. März 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614540600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -6 |
1614551400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -8 |
1614562200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -9 |
1614573000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -8 |
1614583800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | -4 |
1614594600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 |
1614605400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 1 |
1614616200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1614627000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -3 |
1614637800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -4 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1614540600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614551400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1614562200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1614573000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1614583800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1614594600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1614605400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1614616200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1614627000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614637800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614540600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614551400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1614562200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1614573000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 148 |
1614583800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 180 |
1614594600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 169 |
1614605400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 127 |
1614616200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1614627000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614637800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614540600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1614551400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614562200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614573000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614583800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1614594600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1614605400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1614616200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1614627000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1614637800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 5 |