anderer Name | Nahrin, Narain, Narīn, نهرین |
Land |
![]() |
Wilāyat-e Baghlān | |
Höhe | ca. 1138 m ü.M. |
Koordinaten | 36° 3.9' N 69° 8.0' O |
Gültig in Nahrīn für den 1. März 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614540600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 2 |
1614551400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1614562200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1614573000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 2 |
1614583800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 9 |
1614594600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 13 |
1614605400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 12 |
1614616200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 8 |
1614627000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 5 |
1614637800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 4 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1614540600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614551400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1614562200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1614573000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1614583800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1614594600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1614605400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1614616200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1614627000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614637800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614540600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614551400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1614562200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1614573000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 144 |
1614583800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 178 |
1614594600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 172 |
1614605400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 141 |
1614616200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1614627000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614637800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614540600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1614551400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1614562200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1614573000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614583800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1614594600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1614605400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1614616200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1614627000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1614637800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |