anderer Name | Mekhtarlam, Mehtar Lam, Laghman, Metarlam, Mīr Talām Şāḩeb Zīārat, Nāwar Lam, Miterlam, مهتر لام |
Land |
![]() |
Wilāyat-e Laghmān | |
Höhe | ca. 795 m ü.M. |
Koordinaten | 34° 40.3' N 70° 12.6' O |
Gültig in Mehtar Lām für den 4. März 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614799800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 15 |
1614810600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 12 |
1614821400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 11 |
1614832200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 13 |
1614843000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 19 |
1614853800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 24 |
1614864600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 24 |
1614875400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 20 |
1614886200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 15 |
1614897000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 11 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1614799800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614810600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1614821400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1614832200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1614843000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1614853800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1614864600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1614875400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1614886200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614897000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614799800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614810600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1614821400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1614832200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 161 |
1614843000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 178 |
1614853800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 171 |
1614864600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 153 |
1614875400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1614886200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614897000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614799800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614810600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1614821400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1614832200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 5 |
1614843000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1614853800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 5 |
1614864600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 5 |
1614875400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614886200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614897000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |