anderer Name | Mazār-e Sharīf, مزار شریف, Mazār-i-Sharīf, Mazar-e Sharif, Mazari Sharif, Mazari-Sharif, Mazāre S̄rīf |
Land |
![]() |
Balkh | |
Höhe | ca. 361 m ü.M. |
Koordinaten | 36° 42.5' N 67° 6.7' O |
Gültig in Masar-e Scharif für den 30. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611948600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 8 |
1611959400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 6 |
1611970200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 7 |
1611981000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 10 |
1611991800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 12 |
1612002600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 13 |
1612013400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 14 |
1612024200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 12 |
1612035000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 10 |
1612045800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 9 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611948600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611959400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611970200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611981000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611991800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1612002600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1612013400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1612024200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1612035000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1612045800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611948600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611959400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611970200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611981000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 47 |
1611991800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 51 |
1612002600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 94 |
1612013400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 97 |
1612024200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1612035000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1612045800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611948600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611959400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611970200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611981000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611991800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1612002600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1612013400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 10 |
1612024200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1612035000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1612045800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |