anderer Name | خوست, Khost, Khowst, Matun, متون, Matūn |
Land |
![]() |
Velāyat-e Khowst | |
Höhe | ca. 1183 m ü.M. |
Koordinaten | 33° 20.4' N 69° 55.2' O |
Gültig in Khōst für den 19. April 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618774200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 17 |
1618785000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 15 |
1618795800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 14 |
1618806600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 19 |
1618817400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 23 |
1618828200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 25 |
1618839000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 26 |
1618849800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 22 |
1618860600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 18 |
1618871400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 15 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618774200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618785000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618795800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618806600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618817400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618828200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618839000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618849800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618860600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618871400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618774200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618785000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618795800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 38 |
1618806600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 142 |
1618817400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 113 |
1618828200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 94 |
1618839000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 78 |
1618849800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 8 |
1618860600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618871400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618774200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 5 |
1618785000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618795800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618806600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 5 |
1618817400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 5 |
1618828200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 10 |
1618839000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 10 |
1618849800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 5 |
1618860600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618871400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 5 |