anderer Name | خوست, Khost, Khowst, Matun, متون, Matūn |
Land |
![]() |
Velāyat-e Khowst | |
Höhe | ca. 1183 m ü.M. |
Koordinaten | 33° 20.4' N 69° 55.2' O |
Gültig in Khōst für den 20. April 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618860600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 18 |
1618871400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 15 |
1618882200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 15 |
1618893000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 17 |
1618903800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 18 |
1618914600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 18 |
1618925400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 18 |
1618936200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 15 |
1618947000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 13 |
1618957800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 12 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618860600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618871400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618882200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 1 | 0 |
1618893000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 1 | 0 |
1618903800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 2 | 0 |
1618914600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 2 | 0 |
1618925400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 2 | 0 |
1618936200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1618947000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
1618957800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618860600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618871400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618882200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 15 |
1618893000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 89 |
1618903800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 111 |
1618914600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 76 |
1618925400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 55 |
1618936200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 9 |
1618947000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618957800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618860600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618871400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618882200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618893000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
30 | 10 |
1618903800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 10 |
1618914600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 10 |
1618925400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 10 |
1618936200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 5 |
1618947000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 5 |
1618957800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 5 |