anderer Name | Kandahār, قندهار, كندهار, Candahar, Kandagar, Qandahār, Qanḏahāṟ, Kandhar |
Land |
![]() |
Kandahār | |
Höhe | ca. 1007 m ü.M. |
Koordinaten | 31° 36.8' N 65° 42.6' O |
Gültig in Kandahar für den 3. März 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614713400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 15 |
1614724200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 12 |
1614735000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 10 |
1614745800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 12 |
1614756600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 19 |
1614767400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 23 |
1614778200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 22 |
1614789000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 18 |
1614799800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 14 |
1614810600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 12 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1614713400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614724200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1614735000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1614745800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1614756600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1614767400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1614778200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1614789000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1614799800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614810600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614713400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614724200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1614735000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1614745800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 143 |
1614756600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 180 |
1614767400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1614778200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 177 |
1614789000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1614799800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614810600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614713400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1614724200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1614735000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1614745800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614756600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1614767400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
40 | 20 |
1614778200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 20 |
1614789000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 10 |
1614799800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1614810600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 10 |