anderer Name | غزنین, Gazni, Ghaznī, Shahr-e Ghaznī, غزنی |
Land |
![]() |
Wilāyat-e Ghaznī | |
Höhe | ca. 2179 m ü.M. |
Koordinaten | 33° 33.2' N 68° 25.3' O |
Gültig in Ghazni für den 6. März 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614972600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 7 |
1614983400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 5 |
1614994200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 5 |
1615005000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 5 |
1615015800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 9 |
1615026600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 11 |
1615037400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 10 |
1615048200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 7 |
1615059000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 4 |
1615069800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 2 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1614972600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614983400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 1 | 2 | 1 |
1614994200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 2 | 0 |
1615005000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 1 | 0 |
1615015800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1615026600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1615037400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 2 | 0 |
1615048200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 2 | 0 |
1615059000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 2 | 0 |
1615069800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614972600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614983400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1614994200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1615005000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 34 |
1615015800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 79 |
1615026600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 89 |
1615037400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 89 |
1615048200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1615059000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1615069800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614972600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1614983400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 15 |
1614994200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 5 |
1615005000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 5 |
1615015800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 10 |
1615026600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 15 |
1615037400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 15 |
1615048200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 10 |
1615059000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1615069800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 10 |