anderer Name | Charikar, چاریکار, Cāṟikāṟ, Čahārikār, Chahārīkār, Charekar, چاريكار, Chārīkār, Chāirkār |
Land |
![]() |
Parwān | |
Höhe | ca. 1554 m ü.M. |
Koordinaten | 35° 0.8' N 69° 10.3' O |
Gültig in Tscharikar für den 17. April 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618601400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 13 |
1618612200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 11 |
1618623000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 11 |
1618633800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 14 |
1618644600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 18 |
1618655400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 20 |
1618666200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 20 |
1618677000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 17 |
1618687800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 14 |
1618698600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 11 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618601400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618612200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618623000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618633800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618644600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618655400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618666200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618677000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618687800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618698600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618601400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618612200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618623000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 35 |
1618633800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 171 |
1618644600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 164 |
1618655400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 141 |
1618666200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 126 |
1618677000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 15 |
1618687800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618698600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618601400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618612200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618623000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618633800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618644600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 5 |
1618655400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618666200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618677000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 5 |
1618687800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 5 |
1618698600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 5 |