anderer Name | Charikar, چاریکار, Cāṟikāṟ, Čahārikār, Chahārīkār, Charekar, چاريكار, Chārīkār, Chāirkār |
Land |
![]() |
Parwān | |
Höhe | ca. 1554 m ü.M. |
Koordinaten | 35° 0.8' N 69° 10.3' O |
Gültig in Tscharikar für den 22. April 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1619033400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 14 |
1619044200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 11 |
1619055000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 11 |
1619065800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 14 |
1619076600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 18 |
1619087400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 21 |
1619098200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 21 |
1619109000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 17 |
1619119800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 12 |
1619130600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 9 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1619033400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1619044200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1619055000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1619065800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1619076600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1619087400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1619098200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1619109000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1619119800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1619130600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1619033400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1619044200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1619055000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 41 |
1619065800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 169 |
1619076600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 166 |
1619087400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 169 |
1619098200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 172 |
1619109000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 23 |
1619119800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1619130600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1619033400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 5 |
1619044200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 5 |
1619055000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 5 |
1619065800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 10 |
1619076600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 10 |
1619087400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 10 |
1619098200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 10 |
1619109000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 10 |
1619119800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 10 |
1619130600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 10 |