anderer Name | Baghlān, Baghlin, Baghlān-e Jadīd, Baghlan, Bagolaggo, Şanā‘atī, صناعتی, بغلان جديد, بغلان, Şanā ‘Ati |
Land |
![]() |
Wilāyat-e Baghlān | |
Höhe | ca. 531 m ü.M. |
Koordinaten | 36° 7.8' N 68° 42.5' O |
Gültig in Baglan für den 3. März 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614713400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 9 |
1614724200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 7 |
1614735000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 7 |
1614745800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 8 |
1614756600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 12 |
1614767400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 15 |
1614778200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 15 |
1614789000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 11 |
1614799800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 9 |
1614810600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 8 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1614713400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614724200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
1614735000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 2 | 0 |
1614745800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 1 | 0 |
1614756600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1614767400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1614778200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1614789000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1614799800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614810600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614713400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614724200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1614735000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1614745800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 44 |
1614756600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 80 |
1614767400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 125 |
1614778200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 145 |
1614789000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1614799800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614810600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614713400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1614724200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1614735000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1614745800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 5 |
1614756600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
10 | 5 |
1614767400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614778200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 10 |
1614789000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 10 |
1614799800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614810600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |