anderer Name | اسمار, Āsmā, Asmar, Asmār, آسمار |
Land |
![]() |
Wilāyat-e Kunaṟ | |
Höhe | ca. 913 m ü.M. |
Koordinaten | 35° 2.0' N 71° 21.5' O |
Gültig in Āsmār für den 27. Februar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614367800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 11 |
1614378600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 9 |
1614389400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 8 |
1614400200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 10 |
1614411000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 15 |
1614421800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 19 |
1614432600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 18 |
1614443400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 13 |
1614454200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 9 |
1614465000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 8 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1614367800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614378600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1614389400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1614400200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1614411000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1614421800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1614432600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1614443400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1614454200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614465000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614367800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614378600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1614389400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1614400200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 150 |
1614411000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 178 |
1614421800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 178 |
1614432600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 154 |
1614443400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1614454200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614465000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614367800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614378600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1614389400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614400200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614411000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 5 |
1614421800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 10 |
1614432600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 15 |
1614443400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 10 |
1614454200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 5 |
1614465000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |