anderer Name | مدينة بني ياس, Bani Yas |
Land |
![]() |
Abu Dhabi | |
Höhe | ca. 16 m ü.M. |
Koordinaten | 24° 18.6' N 54° 37.8' O |
Gültig in Bani Yas City für den 7. März 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1615060800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 21 |
1615071600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 19 |
1615082400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 18 |
1615093200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 19 |
1615104000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 24 |
1615114800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 25 |
1615125600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 24 |
1615136400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 22 |
1615147200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 19 |
1615158000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 17 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1615060800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1615071600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1615082400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1615093200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1615104000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1615114800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1615125600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1615136400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1615147200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1615158000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1615060800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1615071600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1615082400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1615093200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 137 |
1615104000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 174 |
1615114800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 175 |
1615125600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 180 |
1615136400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 17 |
1615147200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1615158000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1615060800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 20 |
1615071600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 20 |
1615082400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
30 | 20 |
1615093200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
40 | 20 |
1615104000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
45 | 30 |
1615114800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
45 | 30 |
1615125600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
45 | 25 |
1615136400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
40 | 20 |
1615147200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 15 |
1615158000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |