anderer Name | Հացավան, Atsavan, Sisian, Hats'avan |
Land |
![]() |
Syunik’i Marz | |
Höhe | ca. 1761 m ü.M. |
Koordinaten | 39° 27.8' N 45° 58.2' O |
Gültig in Hats’avan für den 7. März 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1615060800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -1 |
1615071600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -1 |
1615082400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1615093200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 |
1615104000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 3 |
1615114800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 6 |
1615125600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 5 |
1615136400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 2 |
1615147200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1615158000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -3 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1615060800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1615071600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1615082400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1615093200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1615104000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1615114800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1615125600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1615136400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1615147200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
1615158000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1615060800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1615071600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1615082400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1615093200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 38 |
1615104000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 118 |
1615114800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 90 |
1615125600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 82 |
1615136400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 10 |
1615147200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1615158000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1615060800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 10 |
1615071600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 20 |
1615082400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
40 | 25 |
1615093200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
40 | 20 |
1615104000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 20 |
1615114800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 10 |
1615125600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 5 |
1615136400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 5 |
1615147200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1615158000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |