anderer Name | Umm Al Quwain City, أم القيوين, مدينة ام القيوين, Um al Quweim, Um al Kawain, Umm al Qaiwain, Umm al-Quwain, Yumul al Quwain, Umm al Qawain |
Land |
![]() |
Imārat Umm al Qaywayn | |
Höhe | ca. 2 m ü.M. |
Koordinaten | 25° 33.9' N 55° 33.3' O |
Gültig in Umm al Qaywayn für den 6. März 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614974400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 26 |
1614985200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 23 |
1614996000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 21 |
1615006800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 22 |
1615017600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 26 |
1615028400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 27 |
1615039200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 26 |
1615050000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 24 |
1615060800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 22 |
1615071600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 20 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1614974400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614985200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1614996000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1615006800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1615017600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1615028400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1615039200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1615050000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1615060800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1615071600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614974400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614985200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1614996000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1615006800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 131 |
1615017600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 177 |
1615028400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1615039200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 180 |
1615050000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 12 |
1615060800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1615071600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614974400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1614985200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 15 |
1614996000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 15 |
1615006800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
30 | 20 |
1615017600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
40 | 25 |
1615028400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
45 | 30 |
1615039200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
45 | 30 |
1615050000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
45 | 25 |
1615060800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
40 | 25 |
1615071600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
40 | 25 |