anderer Name | Al Ain City, Al ‘Ayn, العين, مدينة العين, Al Ain |
Land |
![]() |
Abu Dhabi | |
Höhe | ca. 275 m ü.M. |
Koordinaten | 24° 11.5' N 55° 45.6' O |
Gültig in Al-Ain für den 3. März 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614715200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 25 |
1614726000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 23 |
1614736800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 21 |
1614747600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 23 |
1614758400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 29 |
1614769200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 32 |
1614780000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 32 |
1614790800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 28 |
1614801600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 24 |
1614812400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 21 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1614715200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614726000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1614736800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1614747600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1614758400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1614769200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1614780000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1614790800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1614801600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614812400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614715200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614726000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1614736800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1614747600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 138 |
1614758400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 178 |
1614769200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 179 |
1614780000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 171 |
1614790800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 9 |
1614801600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614812400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614715200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1614726000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |
1614736800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1614747600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1614758400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 15 |
1614769200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 15 |
1614780000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 15 |
1614790800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 15 |
1614801600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1614812400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |