anderer Name | عجمان, مدينة عجمان, Ajman, Al Ajman, Ujman |
Land |
![]() |
Ajman | |
Höhe | ca. 16 m ü.M. |
Koordinaten | 25° 24.1' N 55° 28.7' O |
Gültig in Ajman City für den 27. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611691200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 19 |
1611702000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 18 |
1611712800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 17 |
1611723600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 18 |
1611734400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 21 |
1611745200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 24 |
1611756000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 24 |
1611766800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 21 |
1611777600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 19 |
1611788400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 17 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611691200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611702000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611712800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611723600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611734400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611745200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611756000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611766800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611777600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611788400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611691200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611702000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611712800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611723600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 109 |
1611734400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 180 |
1611745200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1611756000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 167 |
1611766800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611777600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611788400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611691200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 15 |
1611702000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611712800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611723600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 15 |
1611734400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611745200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611756000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 15 |
1611766800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611777600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611788400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |