anderer Name | عجمان, مدينة عجمان, Ajman, Al Ajman, Ujman |
Land |
![]() |
Ajman | |
Höhe | ca. 16 m ü.M. |
Koordinaten | 25° 24.1' N 55° 28.7' O |
Gültig in Ajman City für den 21. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611172800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 20 |
1611183600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 18 |
1611194400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 18 |
1611205200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 20 |
1611216000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 22 |
1611226800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 23 |
1611237600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 24 |
1611248400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 22 |
1611259200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 20 |
1611270000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 19 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611172800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611183600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611194400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611205200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611216000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611226800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611237600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611248400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611259200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611270000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611172800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611183600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611194400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611205200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 103 |
1611216000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 169 |
1611226800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 176 |
1611237600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 158 |
1611248400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611259200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611270000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611172800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611183600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611194400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611205200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611216000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611226800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 20 |
1611237600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 25 |
1611248400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
40 | 25 |
1611259200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
40 | 25 |
1611270000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
45 | 30 |