anderer Name | الذيد, Al-Dhayd, Al Daid, Adh Dhaid, Ḑayd, Dhaid, Ihaid, Duhayd, Dhayd |
Land |
![]() |
Ash Shāriqah | |
Höhe | ca. 114 m ü.M. |
Koordinaten | 25° 17.3' N 55° 52.9' O |
Gültig in Adh Dhayd für den 3. März 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614715200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 25 |
1614726000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 23 |
1614736800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 22 |
1614747600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 24 |
1614758400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 29 |
1614769200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 31 |
1614780000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 30 |
1614790800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 27 |
1614801600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 25 |
1614812400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 22 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1614715200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614726000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1614736800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1614747600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1614758400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1614769200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1614780000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1614790800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1614801600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614812400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614715200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614726000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1614736800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1614747600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 132 |
1614758400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 175 |
1614769200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 172 |
1614780000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 175 |
1614790800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 8 |
1614801600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614812400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614715200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1614726000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |
1614736800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 10 |
1614747600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 10 |
1614758400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1614769200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 15 |
1614780000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1614790800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 5 |
1614801600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1614812400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |