anderer Name | أبوظبي, جزيرة أبوظبي وجزر داخلية اخرى, Abu Dhabi Island and Internal Islands City, Abu Ḑabi, Abū Z̧abī, Abū Z̧abye, Abū Z̧abyo, Abū Z̧aby |
Land |
![]() |
Abu Dhabi | |
Höhe | ca. 13 m ü.M. |
Koordinaten | 24° 27.1' N 54° 23.8' O |
Gültig in Abu Dhabi für den 20. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611086400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 19 |
1611097200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 17 |
1611108000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 16 |
1611118800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 16 |
1611129600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 21 |
1611140400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 25 |
1611151200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 24 |
1611162000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 21 |
1611172800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 18 |
1611183600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 17 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611086400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611097200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611108000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611118800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611129600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611140400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611151200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611162000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611172800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611183600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611086400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611097200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611108000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611118800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 107 |
1611129600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 180 |
1611140400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1611151200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 164 |
1611162000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611172800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611183600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611086400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 15 |
1611097200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 15 |
1611108000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611118800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611129600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611140400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611151200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611162000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611172800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611183600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |