anderer Name | Shkodër, Shkoder |
Land |
![]() |
Qarku i Shkodrës | |
Höhe | ca. 12 m ü.M. |
Koordinaten | 42° 4.1' N 19° 30.8' O |
Gültig in Shkodra für den 26. Februar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614294000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 11 |
1614304800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 10 |
1614315600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 8 |
1614326400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 10 |
1614337200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 16 |
1614348000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 19 |
1614358800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 17 |
1614369600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 12 |
1614380400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 10 |
1614391200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 9 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1614294000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614304800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1614315600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1614326400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1614337200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1614348000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1614358800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1614369600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1614380400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614391200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614294000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614304800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1614315600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1614326400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 144 |
1614337200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 168 |
1614348000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 164 |
1614358800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 128 |
1614369600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1614380400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614391200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614294000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614304800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614315600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614326400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 5 |
1614337200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614348000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1614358800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 5 |
1614369600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614380400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1614391200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |