anderer Name | Rogožin, Rogozhinë, Rogozhina, Rogozina, Rrogozësa, Rrogozhine, Rrogozhina, Rrogzhine |
Land |
![]() |
Tirana | |
Höhe | ca. 22 m ü.M. |
Koordinaten | 41° 4.6' N 19° 39.9' O |
Gültig in Rrogozhinë für den 8. März 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1615158000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 7 |
1615168800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 5 |
1615179600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 4 |
1615190400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 6 |
1615201200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 11 |
1615212000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 14 |
1615222800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 14 |
1615233600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 11 |
1615244400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 9 |
1615255200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 8 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1615158000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1615168800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1615179600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1615190400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1615201200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1615212000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1615222800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1615233600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1615244400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1615255200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1615158000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1615168800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1615179600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1615190400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 8 |
1615201200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 43 |
1615212000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 72 |
1615222800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 67 |
1615233600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1615244400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1615255200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1615158000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1615168800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1615179600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1615190400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1615201200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1615212000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 10 |
1615222800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 5 |
1615233600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
10 | 5 |
1615244400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1615255200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |