anderer Name | Lezhë, Leshe, Lesh, Alessio, Leshi, Lezhe, Lyesh, Lješ, Lisi, Lezh |
Land |
![]() |
Qarku i Lezhës | |
Höhe | ca. 7 m ü.M. |
Koordinaten | 41° 47.0' N 19° 38.6' O |
Gültig in Lezha für den 27. Februar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614380400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 11 |
1614391200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 9 |
1614402000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 8 |
1614412800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 10 |
1614423600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 15 |
1614434400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 19 |
1614445200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 18 |
1614456000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 15 |
1614466800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 13 |
1614477600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 12 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1614380400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614391200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1614402000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1614412800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1614423600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1614434400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1614445200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1614456000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1614466800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614477600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614380400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614391200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1614402000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1614412800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 132 |
1614423600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 163 |
1614434400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 166 |
1614445200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 133 |
1614456000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1614466800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614477600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614380400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614391200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614402000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614412800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 5 |
1614423600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1614434400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 15 |
1614445200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 20 |
1614456000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
55 | 20 |
1614466800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
60 | 25 |
1614477600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
60 | 25 |