anderer Name | Cërriku, Cerrik, Valasi, Cerriku |
Land |
![]() |
Qarku i Elbasanit | |
Höhe | ca. 77 m ü.M. |
Koordinaten | 41° 1.9' N 19° 58.5' O |
Gültig in Cërrik für den 5. März 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614898800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 9 |
1614909600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 6 |
1614920400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 4 |
1614931200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 6 |
1614942000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 11 |
1614952800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 16 |
1614963600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 15 |
1614974400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 12 |
1614985200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 10 |
1614996000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 10 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1614898800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614909600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1614920400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1614931200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1614942000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1614952800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1614963600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1614974400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1614985200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
1614996000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614898800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614909600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1614920400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1614931200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 163 |
1614942000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 109 |
1614952800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 101 |
1614963600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 60 |
1614974400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1614985200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614996000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614898800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1614909600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |
1614920400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 10 |
1614931200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1614942000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1614952800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1614963600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 10 |
1614974400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1614985200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1614996000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |