anderer Name | Cërriku, Cerrik, Valasi, Cerriku |
Land |
![]() |
Qarku i Elbasanit | |
Höhe | ca. 77 m ü.M. |
Koordinaten | 41° 1.9' N 19° 58.5' O |
Gültig in Cërrik für den 2. März 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614639600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 8 |
1614650400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 7 |
1614661200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 5 |
1614672000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 6 |
1614682800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 13 |
1614693600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 17 |
1614704400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 16 |
1614715200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 10 |
1614726000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 7 |
1614736800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 5 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1614639600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614650400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1614661200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1614672000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1614682800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1614693600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1614704400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1614715200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1614726000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614736800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614639600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614650400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1614661200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1614672000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 157 |
1614682800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 179 |
1614693600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 179 |
1614704400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 143 |
1614715200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1614726000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614736800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614639600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614650400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614661200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614672000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614682800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614693600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1614704400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 10 |
1614715200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614726000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1614736800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |