Land |
![]() |
Sandy Ground | |
Höhe | ca. 4 m ü.M. |
Koordinaten | 18° 12.1' N 64° 54.6' W |
Gültig in Sandy Ground Village für den 3. März 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614744000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 25 |
1614754800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 25 |
1614765600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 25 |
1614776400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 25 |
1614787200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 25 |
1614798000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 26 |
1614808800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 26 |
1614819600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 26 |
1614830400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 26 |
1614841200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 25 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1614744000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614754800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1614765600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 1 | 0 |
1614776400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 1 | 0 |
1614787200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1614798000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1614808800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1614819600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1614830400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614841200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614744000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614754800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1614765600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1614776400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 113 |
1614787200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 145 |
1614798000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 158 |
1614808800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 163 |
1614819600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 12 |
1614830400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614841200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614744000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
40 | 30 |
1614754800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
40 | 30 |
1614765600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
40 | 30 |
1614776400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
40 | 30 |
1614787200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
40 | 30 |
1614798000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
40 | 25 |
1614808800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 25 |
1614819600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 25 |
1614830400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 30 |
1614841200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
40 | 30 |