anderer Name | Cedar Grove Village, Willock Village |
Land |
![]() |
Parish of Saint John | |
Höhe | ca. 1 m ü.M. |
Koordinaten | 17° 9.7' N 62° 10.9' W |
Gültig in Cedar Grove für den 24. Februar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614139200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 25 |
1614150000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 24 |
1614160800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 24 |
1614171600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 25 |
1614182400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 26 |
1614193200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 26 |
1614204000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 27 |
1614214800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 26 |
1614225600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 26 |
1614236400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 25 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1614139200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
1614150000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1614160800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 1 | 0 |
1614171600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 1 | 0 |
1614182400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1614193200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1614204000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1614214800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1614225600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614236400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614139200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614150000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1614160800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1614171600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 115 |
1614182400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 142 |
1614193200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 133 |
1614204000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 149 |
1614214800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 5 |
1614225600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614236400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614139200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
40 | 25 |
1614150000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
40 | 20 |
1614160800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
45 | 20 |
1614171600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
45 | 30 |
1614182400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
45 | 30 |
1614193200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
45 | 30 |
1614204000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
45 | 25 |
1614214800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
40 | 30 |
1614225600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
45 | 30 |
1614236400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
45 | 25 |