anderer Name | Delvina, Delvine, Delvino, Delvinon, Zelvinou |
Land |
![]() |
Qarku i Vlorës | |
Höhe | ca. 200 m ü.M. |
Koordinaten | 39° 57.1' N 20° 5.9' O |
Gültig in Delvinë für den 7. März 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1615071600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 10 |
1615082400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 9 |
1615093200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 8 |
1615104000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 8 |
1615114800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 11 |
1615125600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 15 |
1615136400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 15 |
1615147200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 12 |
1615158000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 9 |
1615168800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 8 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1615071600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1615082400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1615093200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1615104000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1615114800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1615125600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1615136400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1615147200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1615158000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1615168800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1615071600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1615082400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1615093200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1615104000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 109 |
1615114800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 158 |
1615125600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 161 |
1615136400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 160 |
1615147200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 29 |
1615158000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1615168800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1615071600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1615082400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1615093200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1615104000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 5 |
1615114800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1615125600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1615136400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1615147200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1615158000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 0 |
1615168800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 0 |