anderer Name | Բյուրեղավան, Byuregavan |
Land |
![]() |
Kotayk’i Marz | |
Höhe | ca. 1385 m ü.M. |
Koordinaten | 40° 18.9' N 44° 35.6' O |
Gültig in Byureghavan für den 10. März 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1615320000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 1 |
1615330800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -2 |
1615341600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -3 |
1615352400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -2 |
1615363200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 4 |
1615374000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 8 |
1615384800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 7 |
1615395600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 4 |
1615406400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 1 |
1615417200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1615320000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1615330800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1615341600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1615352400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1615363200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1615374000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1615384800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1615395600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1615406400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1615417200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1615320000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1615330800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1615341600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1615352400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 87 |
1615363200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 172 |
1615374000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 169 |
1615384800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 119 |
1615395600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 19 |
1615406400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1615417200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1615320000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1615330800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1615341600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1615352400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1615363200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1615374000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 5 |
1615384800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 5 |
1615395600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1615406400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1615417200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |