anderer Name | Բերդ, Taua Kale, Taya-Kala, Shlorut, Ghalak’yand, Berrdagyugh, Berrdgyugh, Bert, Tovuzkala, T’auzkala, T’uzukala, Volorut, T’ovuz, T’ous Gale, T’avuzghala, T’ous, T’auzk’end |
Land |
![]() |
Tawusch | |
Höhe | ca. 949 m ü.M. |
Koordinaten | 40° 52.9' N 45° 23.3' O |
Gültig in Berd für den 3. März 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614715200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 1 |
1614726000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1614736800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -1 |
1614747600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 1 |
1614758400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 5 |
1614769200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 9 |
1614780000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 9 |
1614790800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 5 |
1614801600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 3 |
1614812400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1614715200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614726000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1614736800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1614747600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1614758400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1614769200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1614780000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1614790800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1614801600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614812400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614715200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614726000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1614736800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1614747600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 45 |
1614758400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 115 |
1614769200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 129 |
1614780000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 104 |
1614790800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 25 |
1614801600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614812400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614715200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1614726000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614736800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614747600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614758400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1614769200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1614780000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1614790800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1614801600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1614812400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |