anderer Name | Pogradeci, Pogradets |
Land |
![]() |
Qarku i Korçës | |
Höhe | ca. 702 m ü.M. |
Koordinaten | 40° 54.2' N 20° 39.1' O |
Gültig in Pogradec für den 2. März 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614639600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 3 |
1614650400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 2 |
1614661200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 1 |
1614672000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 2 |
1614682800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 7 |
1614693600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 10 |
1614704400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 9 |
1614715200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 5 |
1614726000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 3 |
1614736800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 1 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1614639600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614650400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1614661200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1614672000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1614682800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1614693600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1614704400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1614715200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1614726000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614736800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614639600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614650400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1614661200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1614672000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 165 |
1614682800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 178 |
1614693600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 178 |
1614704400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 139 |
1614715200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1614726000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614736800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614639600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1614650400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1614661200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1614672000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1614682800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614693600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614704400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614715200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614726000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614736800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |