anderer Name | Peshkopia, Peshkëpijë, Peshkepija, Dibrë, Dibra, Peshkopië, Peshkopije, Pishkopeja, Pishcopeja, Piscopeia, Peshkopla, Peshkopija |
Land |
![]() |
Qarku i Dibrës | |
Höhe | ca. 660 m ü.M. |
Koordinaten | 41° 41.1' N 20° 25.7' O |
Gültig in Peshkopi für den 28. Februar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614466800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 7 |
1614477600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 5 |
1614488400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 4 |
1614499200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 4 |
1614510000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 7 |
1614520800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 10 |
1614531600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 9 |
1614542400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 5 |
1614553200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 2 |
1614564000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 1 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1614466800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614477600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1614488400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1614499200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1614510000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1614520800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1614531600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1614542400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1614553200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614564000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614466800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614477600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1614488400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1614499200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 149 |
1614510000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 177 |
1614520800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 179 |
1614531600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 136 |
1614542400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1614553200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614564000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614466800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 15 |
1614477600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 15 |
1614488400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
30 | 15 |
1614499200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
30 | 15 |
1614510000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 15 |
1614520800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 15 |
1614531600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1614542400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1614553200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1614564000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |