anderer Name | Burreli, Burela, Burelë, Bureli, Burrelë |
Land |
![]() |
Qarku i Dibrës | |
Höhe | ca. 315 m ü.M. |
Koordinaten | 41° 36.6' N 20° 0.5' O |
Gültig in Burrel für den 7. März 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1615071600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 7 |
1615082400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 4 |
1615093200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 2 |
1615104000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 4 |
1615114800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 11 |
1615125600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 15 |
1615136400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 13 |
1615147200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 8 |
1615158000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 4 |
1615168800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 3 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1615071600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1615082400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1615093200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1615104000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1615114800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1615125600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1615136400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1615147200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1615158000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1615168800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1615071600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1615082400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1615093200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1615104000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 167 |
1615114800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 180 |
1615125600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 179 |
1615136400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 149 |
1615147200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1615158000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1615168800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1615071600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1615082400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1615093200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1615104000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 5 |
1615114800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1615125600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1615136400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 10 |
1615147200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
10 | 5 |
1615158000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1615168800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |