anderer Name | Sharan Woluswālī, Sharan Wulêswālī, Sharana, شرن |
Land |
![]() |
Wilāyat-e Paktīkā | |
Höhe | ca. 2145 m ü.M. |
Koordinaten | 33° 10.5' N 68° 43.8' O |
Gültig in Sharan für den 7. März 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1615059000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 4 |
1615069800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 4 |
1615080600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 4 |
1615091400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 4 |
1615102200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 6 |
1615113000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 10 |
1615123800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 9 |
1615134600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 6 |
1615145400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 2 |
1615156200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1615059000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 2 | 0 |
1615069800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
1615080600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 1 | 0 |
1615091400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 1 | 0 |
1615102200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1615113000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1615123800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1615134600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1615145400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
1615156200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1615059000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1615069800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1615080600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1615091400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 124 |
1615102200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 139 |
1615113000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 142 |
1615123800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 133 |
1615134600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1615145400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1615156200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1615059000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1615069800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 25 |
1615080600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
30 | 25 |
1615091400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
30 | 20 |
1615102200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 20 |
1615113000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 20 |
1615123800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 15 |
1615134600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 10 |
1615145400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1615156200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |